
Aprenda vocabulário de inglês A1-A2 digitando palavras relacionadas a categorias aleatórias
📚 14 categorias de vocabulário
⭐ Ganhe até 10 estrelas
🏆 Suba no ranking global
🎯 10 níveis de dificuldade
👥 50+ jogadores já participaram!
Melhores pontuações - Mostrando até 50 jogadores
| Position | Player | Points | Level | Stars | Medals |
|---|---|---|---|---|---|
| Teacher Nickel | 2830 | 12 | - | ||
| Mbls | 1532 | 7 | - | ||
| Rafaela | 1526 | 9 | - | ||
#4 | Rabaella | 1398 | 7 | - | |
#5 | Lays | 1378 | 4 | - | |
#6 | Ana | 1296 | 6 | - | |
#7 | Sid | 1278 | 8 | - | |
#8 | Filipe Márcio. João Vitor. Rafael Diniz | 1149 | 7 | - | |
#9 | Ph and lipex pt2 | 1122 | 7 | - | |
#10 | Arthur | 1076 | 7 | - | |
#11 | Ph and lipex pt3 | 1040 | 7 | - | |
#12 | Filipe Márcio. João Vitor. Rafael Diniz | 927 | 7 | - | |
#13 | Rafael Pinheiro | 925 | 7 | - | |
#14 | Ph and Lipex | 919 | 7 | - | |
#15 | laryssa medeiros,kassiany rafaela, laura massula, sarah gabriele | 912 | 7 | - | |
#16 | FLAVINHO | 846 | 7 | - | |
#17 | Rafaela Matheus Maria Eduarda | 845 | 7 | - | |
#18 | Ana Julia, matheus , Bianca, arthur | 841 | 7 | - | |
#19 | Gabriel,Mariana,rafael | 837 | 7 | - | |
#20 | Rafaella | 823 | 7 | - | |
#21 | Rafael Carneiro, Davi Emanuel | 818 | 7 | - | |
#22 | Mbls | 792 | 7 | - | |
#23 | Maria Eduarda | 781 | 7 | - | |
#24 | Matheus S., Matheus M., Luis Otávio, João Vitor | 760 | 7 | - | |
#25 | Ana | 756 | 6 | - | |
#26 | Gabriel Oliveira,Anna Carolina,Larissa,João Augusto | 748 | 7 | - | |
#27 | Filipe Márcio. João Vitor. Rafael Diniz | 702 | 7 | - | |
#28 | Isadora, Alexya e Heloísa | 659 | 5 | - | |
#29 | Amanda, Giulia, Henrique, Sarah | 635 | 7 | - | |
#30 | Sofia Abreu, Lívia, Filipe, Alicia, Matheus | 606 | 6 | - | |
#31 | Matheus Miguel Samuel Fellipe jonathan rodrigues | 588 | 6 | - | |
#32 | Gabriel,Mariana,rafael | 578 | 5 | - | |
#33 | Davi Nobre,Davi Maximus,Daniblo | 562 | 5 | - | |
#34 | Lavínia Horta | 556 | 5 | - | |
#35 | Samuel Henrique, Juan,Milena,Rafael Pinheiro | 510 | 5 | - | |
#36 | Ana Clara M, Sofia samantha, sophia S. | 448 | 4 | - | |
#37 | Ana Luísa Quaresma | 440 | 4 | - | |
#38 | Mikael thalysson Miguel Davi | 429 | 4 | - | |
#39 | Caio Pereira | 423 | 5 | - | |
#40 | Sofia Abreu, Lívia, Filipe, Alicia, Matheus | 412 | 4 | - | |
#41 | Gabriela Teixeira | 407 | 4 | - | |
#42 | Miguel Angelo | 400 | 7 | - | |
#43 | Arthur Amaral, Breno, miguel | 391 | 4 | - | |
#44 | Arthur de Araújo Fernandes | 383 | 4 | - | |
#45 | Laís , Isabela , Larissa | 366 | 4 | - | |
#46 | Davi Oliveira, Miguel, Arthur 2 | 364 | 4 | - | |
#47 | Gabriela,Giovanna,Nikollas | 364 | 4 | - | |
#48 | Nícolas | 352 | 4 | - | |
#49 | Pedro e Maria Fernanda | 239 | 3 | - | |
#50 | ManusTest | 100 | 2 | - |
Desenvolvido pela Makina de Ideias